::: 網站導覽 English VersionEnglish 列印友善列印 搜尋說明
成員及訪客 > Project Support IAA > 簡歷
TAOS telescopes
TAOS zipper-mode image of the occultation of HIP050525 (mv~8.46mag) by the asteroid (1723) Klemola (mv~15.7mag;D~31km)
金升光
計畫支援
金升光的相片
辦公室:1202
電話: +886-2-2366-5385
傳真: +886-2-2367-7849
電子信箱: skking_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw

研究興趣

量子光學與量子測量、 衛星系統工程(軌道分析)、 古柏帶天體與掩星觀測

期刊論文(中研院就職期間發表)

  1. Lin H-H; Lin K-Y; Li C-T; Tseng Y-H; Jiang H; Wang J-H; Cheng J-C; Pen U-L; Chen M-T; Chen P; Chen Y; Goto T; Hashimoto T; Hwang Y-J; King S-K; Kubo D; Kuo C-Y; Mills A; Nam J; Oshiro P; Shen C-S; Tseng H-C; Wang S-H; Feng-Shun Wu V; Bower G; Chang S-H; Chen P-A; Chen Y-C; Chiang Y-K; Fedynitch A; Gusinskaia N; Ho SCC; Hsiao TYY; Hu C-P; Huang Y D; Jauregui Garcia JM; Kim SJ; Kuo C-Y; Fang-Jie Ling D; On AYL; Peterson JB; Raquel BJR; Su S-C; Uno Y; Wu CKW; Yamasaki S; Zhu H-M, "BURSTT: Bustling Universe Radio Survey Telescope in Taiwan" , PASP: 134(1039), id.094106 (14pp), Sep, 2022 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  2. Kimura M; Isogai K; Kato T; ...; Chen Y-T; King S-K; Wen C-Y; Wang SY; Lehner MJ; Schwamb ME; Wang J-H; Zhang Z-W; ...;Cook KH; Kim D-W; Lee T;et al. (the TAOS collaboration), "Repetitive Patterns in Rapid Optical Variations in the Nearby Black-hole Binary V404 Cygni" , Nature: 529(7584), 54-58, Jan, 2016 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  3. Hsiang J-T; Wu T-H; Lee D-S; King S-K; Wu C-H, "Quantum noise in the mirror-field system: A field theoretic approach" , Annals of Physics: 329, 28-50, Feb, 2013 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  4. Zhang Z-W; Lehner MJ; Wang J-H; Wen C-Y; Wang S-Y; King S-K; ...; Cook KH; ...; Lee T; ...; Schwamb ME, "The TAOS Project: Results from Seven Years of Survey Data" , AJ: 146(1), 14, July, 2013 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  5. Bianco FB; Zhang ZW; Lehner MJ; ...; Wang J-H; ...; King SK; ...; Lee T; ...; Wang SY; Wen CY, "The TAOS Project: Upper Bounds on the Population of Small KBOs and Tests of Models of Formation and Evolution of the Outer Solar System" , AJ: 139(4), 1499-1514, April, 2010 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  6. Kim D-W; ...; King S-K; Lee T; Lehner MJ; ...; Wang J-H; Wang SY; Wen C-Y; Zhang Z-W, "The Taiwan-American Occultation Survey Project Stellar Variability. I. Detection of Low-Amplitude δ Scuti Stars" , AJ: 139(2), 757-764, Feb, 2010 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  7. Lehner MJ; Coehlo NK; Zhang Z-W;...; Wang J-H; ...; King SK; Lee T; ...; Wang SY; Wen CY, "The TAOS Project: Statistical Analysis of Multi-Telescope Time Series Data" , PASP: 122(894), 959-975, Aug, 2010 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  8. Mondal S; ...; Zhang ZW;...; King S-K; Lee T; Lehner MJ; ...; Wang J-H; Wang SY; Wen C-Y, "The Taiwanese-American Occultation Survey Project Stellar Variability. II. Detection of 15 Variable Stars" , AJ: 139(5), 2026-2033, May, 2010 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  9. Lehner MJ; Wen C-Y; Wang J-H; ...; King S-K; et al., "The Taiwanese-American Occultation Survey: The Multi-Telescope Robotic Observatory" , PASP: 121(876), 138-152, Feb 2009, 2009 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  10. Lin CL; ...; King SK; ...; Wang J-H;...; Lehner MJ; ...; Lee T; ...; Wang SY; Wen CY; et al., "A Close Binary Star Resolved from Occultation by 87 Sylvia" , PASP: 121(878), 359-364, April 2009, 2009 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  11. Wang J-H; Lehner MJ; Zhang Z-W; ...; King S-K; Lee T; ...; Wang SY; Wen C-Y; et al., "Upper Limits on the Number of Small Bodies in Sedna-Like Orbits by the TAOS Project" , AJ: 138(6), 1893-1901, Dec, 2009 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  12. Zhang ZW; Kim DW; Wang J-H; Lehner MJ; Chen WP; Byun YI; Alcock C; Axelrod T; Bianco FB; Coehlo NK; Cook KH; Dave R; de Pater I; Giammarco J; King SK; Lee T; Lin HC; Marshall SL; Porrata R; Protopapas P; Rice JA; Schwamb ME; Wang SY; Wen CY, "The TAOS Project: High-Speed Crowded Field Aperture Photometry" , PASP: 121(886), 1429-1439, Dec, 2009 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  13. Liu C-Y; Chang H-K; Liang J-S; King S-K, "Millisecond dip events in the 2007 RXTE/PCA data of Sco X−1 and the trans-Neptunian object size distribution" , MNRAS: 388(1), L44-L48, May 30, 2008 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  14. Wang J-H; Schwamb ME; Huang KY; Wen CY; ...; Wang SY; ...; Lehner MJ; ...; King SK; Lee T; Urata Y, "The Early Optical Brightening in the GRB071010B" , ApJ: 679(1), L5-L8, May 20, 2008 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  15. Zhang ZW; ...; Lehner MJ; ...; Wang J-H; ...; King SK; Lee T; ...; Wang SY; Wen CY, "First Results from the Taiwanese-American Occultation Survey (TAOS)" , ApJ: 685(1), L157-L160, Oct 1, 2008 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  16. Chang HK; Liang JS; Liu CY; ...; King S-K, "Millisecond dips in the RXTE/PCA light curve of Sco X-1 and trans-Neptunian object occultation" , MNRAS: 378(4), 1287-1297, Jul 11, 2007 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  17. Nihei TC; Lehner MJ; Bianco FB; ...; King SK; et al., "Detectability of Occultations of Stars by Objects in the Kuiper Belt and Oort Cloud" , AJ: 134(4), 1596-1612, Oct, 2007 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  18. Chang HK; King SK; Liang JS; et al., "Occultation of X-rays from Scorpius X-1 by small trans-neptunian objects" , Nature: 442(7103), 660-663, Aug 10, 2006 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  19. King S-K; Alcock C; Axelrod T; Bianco FB; Byun Y-I; Chen W-P; Cook KH; Chang Y-H; Dave R; Giammarco J; Lee T; Lehner M; Lissauer J; Marshall S; Mondal S; De Pater I; Porrata R; Rice J; Schwamb ME; Wang A; Wang S-Y; Wen C-Y; Zhang Z-W, "Status of the TAOS Project and a Simulator for TNO Occultation" , Advances in Geosciences: 3, 345-358, May, 2006 ( ADS | Fulltext )
  20. Lehner MJ; ...;King SK; Lee T; ...;Wang A; Wang SY; Wen CY; et al., "TAOS - The Taiwanese-American Occultation Survey" , AN: 327(8), 814-817, Aug 17, 2006 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  21. Alcock C; Dave R; ...; King SK; Lee T; Wang A; Wang SY; Wen CY; et al, "TAOS: The Taiwanese-American Occultation Survey" , Earth Moon Planet: 92(1-4), 459-464, Jun, 2003 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  22. Chen WP; Zhang ZW; King SK; ...; Lee T;...; Wang A; Wang SY; Wen CY, "Fast CCD Photometry in the Taiwan-America Occultation Survey" , Balt Astron: 12(4), 568-573, 2003 [SCI] ( ADS | Fulltext )
電話: 886-2-3365-2200 傳真: 886-2-2367-7849
一般事務: asiaa_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw 媒體連絡: epo_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw
台北市10617羅斯福路四段1號 中央研究院/台灣大學天文數學館11樓