成員及訪客 > 博士後研究/訪問博士後研究學者
博士後研究/訪問博士後研究學者
![]() |
艾旭敦 Ashton, Edward James
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 太陽系 | |
指導教授 | 王祥宇; 連馬修 | |
eashton![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1406 (02)2366-5469 | |
![]() |
貝丞雙 Baker, Daniel Thomas
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 脈衝星 | |
指導教授 | 彭威禮; 曾耀寰 | |
dbaker![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1302 (02)2366-5417 | |
![]() |
江宜達 Chiang, I-Da
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 星際塵埃、分子氣體、電波天文學、多波段星際間物質觀測 | |
指導教授 | 平下博之; 陳建州 | |
idchiang![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1305 (02)2366-5427 | |
![]() |
凱嘉煒 Clarke, Seamus David Colin Henry
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 恆星形成、ISM 結構、分子雲、細絲、數值模擬 | |
指導教授 | 湯雅雯; 呂聖元; 尚賢 | |
sclarke![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1103 (02)2366-5303 | |
![]() |
印卓妮 Das, Indrani
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 恆星形成、分子云、原行星盤、磁流體動力學模擬 | |
指導教授 | 尚賢; 大橋永芳 | |
idas![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1405 (02)2366-5464 | |
![]() |
柯理思 Flores Gonzalez, Christian Alejandro
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 恆星形成 | |
指導教授 | 大橋永芳; 尚賢 | |
caflores![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1220 (02)2366-5409 | |
![]() |
雷麥克 Hammer, Michael Andrew
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 計算行星的形成,原行星盤 | |
指導教授 | 林明楷; 辜品高 | |
mhammer![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1109 (02)2366-5307 | |
![]() |
許世穎 Hsu, Shih-Ying
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 恆星形成、天文化學、無線電波天文學、宇宙射線 | |
指導教授 | 李景輝; 顏士韋 | |
syhsu![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1303 (02)2366-5428 | |
![]() |
泉奈都子 Izumi, Natsuko
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 恆星形成, 星際物質 | |
指導教授 | 高培邁; 呂聖元 | |
nizumi![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1404 (02)2366-5462 | |
![]() |
紀柏特 Jeter, Britton Harold
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 黑洞、活動星系核、噴流、可變性和計算天文物理學 | |
指導教授 | 浅田圭一; 陳建州 | |
bjeter![]() | ||
辦公室 | 國立師範大學公館校區科學教育中心 SE707 (02-77496781) | |
![]() |
李秀珍 Lee, Sujin
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 無線電磁星、快速無線電脈衝、無線電脈衝星、無線電觀測、無線電數據縮減 | |
指導教授 | 彭威禮; 曾耀寰 | |
slee![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1302 (02)2366-5420 | |
![]() |
李曼 Lehmann, Marius
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 天體盤:流體動力學、行星環、不穩定性、盤和衛星之間的交互作用 | |
指導教授 | 林明楷; 辜品高 | |
mlehmann![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1413 (02)2366-5471 | |
![]() |
李傳睿 Li, Chuan-Jui
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | Type Ia and core-collapse supernovae; supernova remnants and their interaction with the interstellar medium. | |
指導教授 | 朱有花; 陳科榮 | |
cjli![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1202 (02)2366-5384 | |
![]() |
林聖鈞 Lin, Sheng-Jun
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 恆星形成, 稠密星核, 電波天文學 | |
指導教授 | 呂聖元; 平野尚美 | |
shengjunlin![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1413 (02)2366-5471 | |
![]() |
駱沛思 Lopez Coba, Carlos Alberto
![]() 博士後研究學者
|
|
研究專長 | 集成視場光譜儀,外流,星系運動 | |
指導教授 | 林俐暉 | |
calopez![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1401 (02)2366-5418 | |
![]() |
洛丞衛 López-Vázquez, Jesús Alejandro
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 恆星形成,恆星風,電波天文學。 | |
指導教授 | 李景輝; 平野尚美 | |
jlopezv![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1220 (02)2366-5409 | |
![]() |
松岡知紀 Matsuoka, Tomoki
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 超新星、超新星遺跡、恆星演化、大質量恆星、高能天文物理學 | |
指導教授 | 陳科榮; 平下博之 | |
tmatsuoka![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1202 (02)2366-5383 | |
![]() |
孟羅傑 Monteiro De Oliveira, Rogerio
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 銀河星團, 超級集群, 引力透鏡弱, 暗物質 | |
指導教授 | 林彥廷; 梅津敬一 | |
rmonteiro![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1306 (02)2366-5429 | |
![]() |
馬夢晴 Murphy, Aisling
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 恆星形成、原恆星噴流和流出 | |
指導教授 | 高見道弘; 李景輝 | |
amurphy![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1327 (02)2366-5437 | |
![]() |
皓月 Narang, Mayank
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 恆星和行星形成、原恆星、系外行星 | |
指導教授 | 大橋永芳; 高見道弘 | |
mnarang![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1201 (02)2366-5381 | |
![]() |
阮哲楷 Ranjan, Adarsh
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 星系演化 | |
指導教授 | 陳建州; 王為豪 | |
aranjan![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1421 (02)2366-5477 | |
![]() |
羅夢柔 Romero-Canizales, Cristina
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 碰撞星系及星系併合的電波/毫米波研究;星系演化與恆星形成;電波瞬變(超新星、黑洞潮汐撕裂恆星事件) | |
指導教授 | 松下聰樹; 浅田圭一 | |
cromero![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1403 (02)2366-5460 | |
![]() |
羅哲仙 Roy Choudhury, Shouvik
![]() 博士後研究學者
|
|
研究專長 | 理論宇宙學 | |
指導教授 | 梅津敬一 | |
sroy![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1305 (02)2366-5426 | |
![]() |
崔仁士 Sai, Jinshi (Choi, Insa)
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 恆星形成, 星盤形成, 毫米波/次毫米波天文學 | |
指導教授 | 顏士韋; 高見道弘 | |
jsai![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1303 (02)2366-5428 | |
![]() |
沈準燮 Shim, Junsup
![]() 博士後研究學者
|
|
研究專長 | 宇宙學,大尺度結構 | |
指導教授 | 奧村哲平 | |
jshim![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1302 (02)2366-5419 | |
![]() |
司杰洛 Smallwood, Jeremy Lewis
![]() 博士後研究學者
|
|
研究專長 | 行星形成,原行星盤,流體動力學 | |
指導教授 | 林明楷 | |
jlsmallwood![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1401 (02)2366-5418 | |
![]() |
譚雪瑩 Tam, Sut Ieng
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 星系團,重力透鏡效應,暗物質 | |
指導教授 | 梅津敬一; 林彥廷 | |
sitam![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1306 (02)2366-5429 | |
![]() |
齊孝嵐 Teachey, Alexander
![]() 博士後研究學者
|
|
研究專長 | 系外行星和系外衛星 | |
指導教授 | 林明楷 | |
amteachey![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1401 (02)2366-5456 | |
![]() |
韋柏文 Vijarnwannaluk, Bovornpratch (Klod)
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 活動星系核,星系演化 | |
指導教授 | 王為豪; 陳建州 | |
bkvijarnwannaluk![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1421 (02)2366-5477 | |
![]() |
王嘉瑋 Wang, Jia-Wei
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 恆星形成, 星際磁場 | |
指導教授 | 高培邁; 蘇裕農 | |
jwwang![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1403 (02)2366-5459 | |
![]() |
王士豪 Wang, Shih-Hao
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 極高能宇宙射線及微中子、電波脈衝觀測 | |
指導教授 | 彭威禮; 南智祐 | |
shwang![]() | ||
辦公室 | 台大次震宇宙館 R7N2 (02-33668649) | |
![]() |
山口正行 Yamaguchi, Masayuki
![]() 博士後研究
|
|
研究專長 | 行星形成;環星盤結構及其演化。電波天文學;無線電干涉儀的孔徑合成和成像技術。統計數學(稀疏建模)和機器學習。 | |
指導教授 | 平野尚美; 顏士韋 | |
myamaguchi![]() | ||
辦公室 | 天文數學館1201 (02)2366-5382 |
![]() |
畢嘉擎 Bi, Jiaqing
![]() 博士後研究學者(多倫多大學)
|
|
指導教授 | 林明楷 | |
jbi![]() | ||
![]() |
鳥羽儀樹 Toba, Yoshiki
![]() 訪問博士後研究 (日本國立天文台)
|
|
研究專長 | 河外天文學 | |
指導教授 | 王為豪; 大山陽一 | |
toba![]() | ||
![]() |
諸葛莎夏 Zeegers, Sascha Tamara
![]() 訪問博士後研究 (歐洲太空研究暨技術中心)
|
|
研究專長 | 宇宙塵 | |
指導教授 | 尚賢; 大橋永芳 | |
szeegers![]() |