Academia Sinica Institute of Astronomy & Astrophysics
中央研究院天文及天文物理研究所
回上頁
成員及訪客 > 簡歷
Yields of 7Be, 10Be, 26Al, 36Cl, 41Ca, and 53Mn for a chondritic chemistry and the spectral parameters p = 4 and 3He/1H = 0.3
李太楓
特聘研究員 (退休)
李太楓的相片
辦公室:1102
電話: +886-2-2366-5302
傳真: +886-2-2367-7849
電子信箱: typhoon_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw

學經歷

  • Distinguished Research Fellow, Inst. Earth Sciences, Academia Sinica (2006~ 迄今)
  • Adjunct Distinguished Research Fellow, Inst. Astronomy & Astrophysics, Academia Sinica (2006~ 迄今)
  • Adjunct Professor, Inst. of Geology and Dept. of Physics, National Taiwan Univ. (1984~ 迄今)
  • Director, Inst. Earth Sciences, Academia Sinica (2000~2004)
  • Research Fellow (joint appointment), Inst. Astronomy & Astrophysics, Academia Sinica (1997~2006)
  • Director, Preparatory Office, Inst. Astronomy & Astrophysics, Academia Sinica (1996~1997)
  • Director, Preparatory Office, Inst. Astronomy & Astrophysics, Academia Sinica (1993~1994)
  • Deputy Director, Inst. Earth Sciences, Academia Sinica (1987~1990)
  • Research Fellow, Inst. Earth Sciences, Academia Sinica (1984~2005)
  • Staff Member, Dept. Terrestrial Magnetism, Carneige Inst. Wash. DC (1979~1983)
  • Robert McCormick Postdoctoral Fellow, Fermi Inst. of Nuclear Studies, Univ. of Chicago (1977~1979)
  • Ph.D Dept. Astronomy, Univ. of Texas at Austin (1977)
  • B.S. Dept. Physics, National Tsing Hua Univ. (1970)

榮譽與獎勵

  • Academician, Academia Sinica (2000)
  • Foreign Honorary Member, American Academy of Arts and Sciences (1999)
  • Outstanding Schloarship Award, Foundation for the Advancement of Outstanding Scholarship (1998~2003)
  • Outstanding Researcher Award, National Science Council, National Science Council (R.O.C.) (1988~1990)
  • Fellow, Meteoritical Society (1988)
  • Outstanding Researcher Award, National Science Council, National Science Council (R.O.C.) (1985~1987)
  • Trumpler Award (best Ph.D. thesis N. America), Astronomical Society of the Pacific (1977)

研究興趣

核天文物理

期刊論文(中研院就職期間發表)

  1. van Kooten EMME; Cavalcante LL; Nagashima K; ...; Peeters Z; Hsiao SSY; Shang H; Lee DC; Lee T; et al., "Isotope record of mineralogical changes in a spectrum of aqueously altered CM chondrites" , GCA: 237, 79-102, Sep, 2018 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  2. Kimura M; Isogai K; Kato T; ...; Chen Y-T; King S-K; Wen C-Y; Wang SY; Lehner MJ; Schwamb ME; Wang J-H; Zhang Z-W; ...;Cook KH; Kim D-W; Lee T;et al. (the TAOS collaboration), "Repetitive Patterns in Rapid Optical Variations in the Nearby Black-hole Binary V404 Cygni" , Nature: 529(7584), 54-58, Jan, 2016 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  3. Chen H-W; Lee T; Lee D-C; Chen J-C, "Correlation of 48Ca, 50Ti, and 138La Heterogeneity in the Allende Refractory Inclusions" , ApJL: 806(1), L21, June, 2015 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  4. Lee T; Liebig B; Peeters Z; Wang CK, "An Interesting Place to Search for Pre-Solar Ca and Ti" , Meteorit Planet Sci: 50 1 SI, 5295, Aug, 2015 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  5. Peeters Z; Liebig B; Lee T, "Organic Matter Inclusions in CM2 Chondrite Murchison" , Meteorit Planet Sci: 50 1 SI, 5364, Aug, 2015 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  6. Zhang Z-W; Lehner MJ; Wang J-H; Wen C-Y; Wang S-Y; King S-K; ...; Cook KH; ...; Lee T; ...; Schwamb ME, "The TAOS Project: Results from Seven Years of Survey Data" , AJ: 146(1), 14, July, 2013 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  7. Liu M-C; Chaussidon M; Göpel C; Lee T, "A Heterogeneous Solar Nebula as Sampled by CM Hibonite Grains" , Earth Planet Sc Lett: 327-238, 75-83, April, 2012 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  8. Chen HW; Lee T; Lee DC; Chen JC, "Ca Isotopic Analysis as a Tool for Exploring Genetic Relationships Among Achondrites" , Meteorit Planet Sci: 46(SI), A43, July, 2011 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  9. Chen HW; Lee T; Lee DC; Shen JJS; Chen JC, "48Ca Heterogeneity in Differentiated Meteorites" , ApJ: 743(1), L23, Dec, 2011 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  10. Liu MC; Chaussidon M; Gopel C; Lee T, "A Heterogeneous Solar Nebula as Sampled by CM Hibonites" , Meteorit Planet Sci: 46(SI), A141, July, 2011 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  11. Bianco FB; Zhang ZW; Lehner MJ; ...; Wang J-H; ...; King SK; ...; Lee T; ...; Wang SY; Wen CY, "The TAOS Project: Upper Bounds on the Population of Small KBOs and Tests of Models of Formation and Evolution of the Outer Solar System" , AJ: 139(4), 1499-1514, April, 2010 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  12. Kim D-W; ...; King S-K; Lee T; Lehner MJ; ...; Wang J-H; Wang SY; Wen C-Y; Zhang Z-W, "The Taiwan-American Occultation Survey Project Stellar Variability. I. Detection of Low-Amplitude δ Scuti Stars" , AJ: 139(2), 757-764, Feb, 2010 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  13. Lehner MJ; Coehlo NK; Zhang Z-W;...; Wang J-H; ...; King SK; Lee T; ...; Wang SY; Wen CY, "The TAOS Project: Statistical Analysis of Multi-Telescope Time Series Data" , PASP: 122(894), 959-975, Aug, 2010 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  14. Liu M-C; Nittler LR; O'D Alexander CM; Lee T, "Lithium–Beryllium–Boron Isotopic Compositions in Meteoritic Hibonite: Implications for Origin of 10Be and Early Solar System Irradiation" , ApJ: 719(1), L99-L103, Aug, 2010 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  15. Liu MC; Nittler LR; Alexander CMO; Lee T, "Protosolar Irradiation in the Early Solar System: A Hibonite Perspective" , Meteorit Planet Sci: 45, A120, Jul, 2010 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  16. Mondal S; ...; Zhang ZW;...; King S-K; Lee T; Lehner MJ; ...; Wang J-H; Wang SY; Wen C-Y, "The Taiwanese-American Occultation Survey Project Stellar Variability. II. Detection of 15 Variable Stars" , AJ: 139(5), 2026-2033, May, 2010 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  17. Lehner MJ; Wen C-Y; Wang J-H; ...; King S-K; et al., "The Taiwanese-American Occultation Survey: The Multi-Telescope Robotic Observatory" , PASP: 121(876), 138-152, Feb 2009, 2009 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  18. Lin CL; ...; King SK; ...; Wang J-H;...; Lehner MJ; ...; Lee T; ...; Wang SY; Wen CY; et al., "A Close Binary Star Resolved from Occultation by 87 Sylvia" , PASP: 121(878), 359-364, April 2009, 2009 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  19. Wang J-H; Lehner MJ; Zhang Z-W; ...; King S-K; Lee T; ...; Wang SY; Wen C-Y; et al., "Upper Limits on the Number of Small Bodies in Sedna-Like Orbits by the TAOS Project" , AJ: 138(6), 1893-1901, Dec, 2009 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  20. Chen HW; Lee T; Ku TL; et al., "Production Ratio of Nuclear Fallout Cs-137/Cs-135" , Chinese J Phys: 46(5), 560-569, Oct, 2008 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  21. Wang J-H; Schwamb ME; Huang KY; Wen CY; ...; Wang SY; ...; Lehner MJ; ...; King SK; Lee T; Urata Y, "The Early Optical Brightening in the GRB071010B" , ApJ: 679(1), L5-L8, May 20, 2008 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  22. Zhang ZW; ...; Lehner MJ; ...; Wang J-H; ...; King SK; Lee T; ...; Wang SY; Wen CY, "First Results from the Taiwanese-American Occultation Survey (TAOS)" , ApJ: 685(1), L157-L160, Oct 1, 2008 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  23. Gounelle M; Shu F; Shang H; Glassgold AE; Rehm KE; Lee T, "The Irradiation Origin of Beryllium Radioisotopes and Other Short-lived Radionuclides" , ApJ: 640(2), 1163-1170, Apr 1, 2006 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  24. King S-K; Alcock C; Axelrod T; Bianco FB; Byun Y-I; Chen W-P; Cook KH; Chang Y-H; Dave R; Giammarco J; Lee T; Lehner M; Lissauer J; Marshall S; Mondal S; De Pater I; Porrata R; Rice J; Schwamb ME; Wang A; Wang S-Y; Wen C-Y; Zhang Z-W, "Status of the TAOS Project and a Simulator for TNO Occultation" , Advances in Geosciences: 3, 345-358, May, 2006 ( ADS | Fulltext )
  25. Lehner MJ; ...;King SK; Lee T; ...;Wang A; Wang SY; Wen CY; et al., "TAOS - The Taiwanese-American Occultation Survey" , AN: 327(8), 814-817, Aug 17, 2006 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  26. Alcock C; Dave R; ...; King SK; Lee T; Wang A; Wang SY; Wen CY; et al, "TAOS: The Taiwanese-American Occultation Survey" , Earth Moon Planet: 92(1-4), 459-464, Jun, 2003 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  27. Chen WP; Zhang ZW; King SK; ...; Lee T;...; Wang A; Wang SY; Wen CY, "Fast CCD Photometry in the Taiwan-America Occultation Survey" , Balt Astron: 12(4), 568-573, 2003 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  28. Shen JJS; Lee T, "La-138 anomaly in the early solar system" , ApJ: 596(1), L109-L112, Oct 10, 2003 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  29. Gounelle M; Shu FH; Shang H; ...; Lee T, "Extinct radioactivities and protosolar cosmic rays: Self-shielding and light elements" , ApJ: 548(2), 1051-1070, Feb 20, 2001 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  30. Shu FH; Shang H; Gounelle M; Glassgold AE; Lee T, "The origin of chondrules and refractory inclusions in chondritic meteorites" , ApJ: 548(2), 1029-1050, Feb 20, 2001 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  31. Shang H; Shu FH; Lee T; Glassgold AE, "Protostellar winds and chondritic meteorites - Formation of solids: The first step" , Space Sci Rev: 92(1-2), 153-176, 2000 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  32. Shu FH; Shang H; Gounelle M; Glassgold AE; Lee T, "Making calcium-aluminum-rich inclusions and chondrules near the young sun by flares" , Meteorit Planet Sci: 35 Supplement, A145-A146, Sep, 2000 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  33. Lee, T; Shu, FH; Shang, H; et al., "Protostellar cosmic rays and extinct radioactivities in meteorites" , ApJ: 506(2), 898-912, Oct, 1998 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  34. Shu FH; Shang H; Glassgold AE; Lee T, "X-rays and fluctuating x-winds from protostars" , Science: 277(5331), 1475-1479, Sep 5, 1997 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  35. Shu FH; Shang H; Lee T, "Toward an Astrophysical Theory of Chondrites" , Science: 271(5255), 1545-1552, Mar 15, 1996 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  36. Li YT; Lee TP, "Novae, Interstellar Al-26, and Galactic Nitrogen Isotopic Ratio" , Chinese J Phys: 32(1), 17-28, Feb, 1994 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  37. Lee T; Ku T-L; Lu H-L; Chen J-C, "First Detection of fallout Cs-135 and potential application of 137Cs/135Cs" , GCA: 57, 3493-3497, 1993 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  38. Shen JJ; Lee T; Chan LT, "Detecting Small Isotopic Shifts in Two-Isotope Elements using Thermal Ionization Mass Spectrometry" , Analytical Chemistry: 64, 2216-2220, 1992 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  39. Lee T; Mayeda TK; Clayton RN, "Oxygen Isotopic Anomalies in Allende HAL" , Geophys Res Lett: 7, 493-496, 1980 [SCI] ( ADS | Fulltext )
  40. Lee T; Papanastassiou DA; Wasserburg GJ, "Aluminum-26 in the Early Solar System: Fossil or Fuel?" , ApJ: 211, L107-L110, Jan, 1977 [SCI] ( ADS | Fulltext )
頁首
電話: 886-2-3365-2200 傳真: 886-2-2367-7849
一般事務: asiaa_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw 媒體連絡: epo_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw
台北市10617羅斯福路四段1號 中央研究院/台灣大學天文數學館11樓